| D | Estonie | R | Luxembourg |
| E | Slovaquie | S | Italie |
| F | Malte | T | Irlande |
| G | Chypre | U | France |
| H | Slovénie | V | Espagne |
| L | Finlande | X | Allemagne |
| M | Portugal | Y | Grèce |
| N | Autriche | Z | Belgique |
| P | Pays-Bas |
La lettre figurant au verso des billets indique l'imprimeur :
| A | Bank of England Printing Works | L | Banque de France |
| C | AB Tumba Bruk (Suède) | M | Fabrica Nacional de Moneda y Timbre |
| D | Setec Oy (Finland) | N | Banque de Grèce |
| E | F.C. Oberthur (France) | P | Giesecke & Devrient |
| F | Oesterreischische Nationalbank (Autriche) | R | Bundesdruckerei |
| G | John Enschere Security Printing | S | Dannmarks Nationalbank |
| H | Thomas De La Rue (Angleterre) | T | Banque Nationale de Belgique |
| J | Banca d'Italia | U | Casa da Moeda (Portugal) |
| K | Central Bank of Ireland |
Article extrait du bulletin n°131 - Mars 2012